HASIL TRY OUT

RNK TOT NOMOR NAMA SSC KLS IND MAT NILAI TOTAL NILAI RERATA
1 301250019 DEIVA AVALOKETISVARA JBR JBR 90 98 188 93.75
2 102250162 THAHIRA ALYA D SBY SBY 90 95 185 92.5
3 1101250030 NABILA HANA QANITA SBY SBY 88 95 183 91.5
4 301250022 MAHARAJA RIDHO EL SYAHBANY JBR JBR 90 93 183 91.25
5 301250025 NADIRA AYU KUSUMA WARDANI JBR JBR 88 93 181 90.25
6 102250103 SALSABILA RAHMA W SBY SBY 88 93 181 90.25
7 301250027 VANDA AULIYA JBR JBR 88 93 181 90.25
8 102250091 ARYOSATYO NISMORO WISANGGENI SBY SBY 92 88 180 89.75
9 102250195 MOIRA ANYA MELODY SBY SBY 92 88 180 89.75
10 102250251 NICHOLETTA CLARISSA KAREMA SBY SBY 92 88 180 89.75
11 102250134 NAOMI ALYCIA E LAHARDI SBY SBY 84 95 179 89.5
12 102250067 ZAFRI MUHAMMAD YAFI RIZQULLAH SBY SBY 84 95 179 89.5
13 301250040 MUHAMMAD HABIBY ZIYA AYNI JBR JBR 86 93 179 89.25
14 301250026 KAILA VANIAMARSYA JBR JBR 88 90 178 89
15 301250039 KEYLA ZHASFA NAIRA JBR JBR 88 90 178 89
16 301250038 ARDIANSYAH CAHYA NARARYA PUTRA JBR JBR 90 88 178 88.75
17 102250211 ARGADIO RADINKA SBY SBY 90 88 178 88.75
18 102250017 SABRINA ALYSSA JABIE SBY SBY 90 88 178 88.75
19 102250127 FARAH SELINA SBY SBY 92 85 177 88.5
20 301250031 DINDA AYU H P JBR JBR 84 93 177 88.25
21 301250078 DINO FEBRIAN VALENTINO JBR JBR 86 90 176 88
22 102250080 DEVANIE QUEENSA VEDRYCHA SBY SBY 90 85 175 87.5
23 102250086 GAUNG KENYA PITALOKA SBY SBY 90 85 175 87.5
24 PNN25269048 RIZKA WULAN SARI HUTAGALUNG PNN PNN 90 85 175 87.5
25 102250225 DEWA AYU PUTU MUTIARA P W SBY SBY 92 83 175 87.25
26 102250046 RIFAZILA SACHI NAYYARADZANI SBY SBY 92 83 175 87.25
27 102250109 ANDRA BHAGAWANTA IRAWAN SBY SBY 86 88 174 86.75
28 122260046 AZIRA BERTHILDA FERDIAN S KRN KRN 86 88 174 86.75
29 151250083 MUHAMMAD AZZAMIRHAL JBG JBG 86 88 174 86.75
30 30005 RIFKY HAZZA ISWIDIAN NGK NGK 86 88 174 86.75
31 CRB25269026 ZOFA YUFANESA CRB CRB 86 88 174 86.75
32 301250023 WILDAN ARDHANA JBR JBR 88 85 173 86.5
33 102250112 DEVANO AEZAR SANDJAJA SBY SBY 90 83 173 86.25
34 30104 NARAYA BIMAWIRA ALGHANY NGK NGK 90 83 173 86.25
35 PNN25269045 RIFKA HAIRANI DALIMUNTHE PNN PNN 90 83 173 86.25
36 102250048 MUHAMMAD GHOZY AL FATIH SBY SBY 80 93 173 86.25
37 153250058 AFIN NUR IZZATI NGR NGR 92 80 172 86
38 122260010 CALLISTA SAFA BELVA PRATISTA KRN KRN 84 88 172 85.75
39 102250068 ERDIA QONITA HANUM SBY SBY 84 88 172 85.75
40 122260009 KIZZYELLA PUTRI ADYA KRN KRN 84 88 172 85.75
41 122260014 LATHIFA JULIA VIHANA KRN KRN 84 88 172 85.75
42 PNN25269029 M. ZAKY AL-AZZAM PNN PNN 84 88 172 85.75
43 301250020 MUHAMMAD FATHIR AFRIZAL AKBAR JBR JBR 84 88 172 85.75
44 122260038 NABILAH KHOIRUNNISA KRN KRN 84 88 172 85.75
45 6210925013 R. RAFAEL THEODORA PNOS PNOS 84 88 172 85.75
46 102250072 DESAK NYOMAN ANINDYA VIKANANTHA W P SBY SBY 86 85 171 85.5
47 102250057 DHANENDRA ALI CHANDRA SBY SBY 86 85 171 85.5
48 102250125 REYHAN AZKA GANENDRA SBY SBY 86 85 171 85.5
49 102250050 FATHIA ALMAIRA SYIFA SBY SBY 88 83 171 85.25
50 151250076 JENNY PUTRI ANUGRAH JBG JBG 88 83 171 85.25
51 102250025 MAHESWARI CINTHYA RAMADHANI SBY SBY 88 83 171 85.25
52 151250094 NAILA RAHMA QURATUAIN JBG JBG 88 83 171 85.25
53 102250045 RASYIFA TISYA HIDAYAT SBY SBY 78 93 171 85.25
54 13309014 MUHAMMAD AZZAM A. BDR BDR 90 80 170 85
55 102250060 ELIZABETH ANANDHITA S SBY SBY 82 88 170 84.75
56 102250172 I PUTU ARYA RAVINDRA SBY SBY 82 88 170 84.75
57 1101250012 TALITHA KEZIA ARDINATA PUTRI SBY SBY 82 88 170 84.75
58 102250102 MIRABEL IMLEVANUGRAHA SBY SBY 84 85 169 84.5
59 102250047 REYHALDO VALENTINO DEO MARBUN SBY SBY 84 85 169 84.5
60 151250095 CHELSEA ROMAULI LUBIS JBG JBG 86 83 169 84.25
61 142250014 INESYA HANA VANESA GRSB GRSB 86 83 169 84.25
62 102250033 KEYLA ARIESTA ISLAMI PUTRI SBY SBY 86 83 169 84.25
63 1101250015 NAJWA AULIA SYARIF SBY SBY 86 83 169 84.25
64 PNN25269018 FAEZA ASSYAUQI PNN PNN 88 80 168 84
65 30027 FIMA GALIZH ESTU P. NGK NGK 88 80 168 84
66 PNN25269012 BUKHARI ALFANSURI PNN PNN 78 90 168 84
67 102250096 FADEL RAJENDRA PANJI IRAWAN SBY SBY 80 88 168 83.75
68 6220925084 NOVELA AZZAHRA P PNOR PNOR 80 88 168 83.75
69 CRB25269001 ALESIA ANANDITA F CRB CRB 82 85 167 83.5
70 102250008 ANTAQIA ZAHRUFANA ZAINI SBY SBY 82 85 167 83.5
71 102250100 FARAH AZKA AMIRAH SBY SBY 82 85 167 83.5
72 102250083 KINAN SEKAR ANINDYA SBY SBY 82 85 167 83.5
73 102250054 MYIESHA SAFINA SURIADIBRATA SBY SBY 82 85 167 83.5
74 102250165 ARDHANI RIZA ASHARI SBY SBY 84 83 167 83.25
75 102250128 BAHRUL RAHMAN SBY SBY 84 83 167 83.25
76 102250039 NINDY AQILAH AURELIA SBY SBY 84 83 167 83.25
77 301250037 UGRASENA SURYA HUTAMA JBR JBR 84 83 167 83.25
78 102250201 AISHWARYA CITRANI MILANI SBY SBY 86 80 166 83
79 151250121 EKA NUR AULIA JBG JBG 86 80 166 83
80 102250079 RAFKY KEYZAR RAFFADHAN SBY SBY 86 80 166 83
81 131250013 ULAYYA RACHMA SAPUTRI SDA SDA 86 80 166 83
82 102250070 CALISTA CAHYA MADINAH SBY SBY 76 90 166 83
83 102250099 DHAFIN MAHARDHIKA WIDIYANTO SBY SBY 76 90 166 83
84 6220925094 NAZHILYA SYAFHARA Y PNOR PNOR 76 90 166 83
85 151250223 QONITA NURUL AULIA JBG JBG 78 88 166 82.75
86 301250111 REAGAN BIMA KHALFANI JBR JBR 90 75 165 82.5
87 151250071 ANANDA ALIF NUGROHO JBG JBG 80 85 165 82.5
88 6510925029 ELANO ELVIN VALERINO PNOP PNOP 80 85 165 82.5
89 102250175 GEA ERIDANIA PUTRI HANIFA SBY SBY 80 85 165 82.5
90 102250019 ADHINATA BRAMANTYO PRASETYA SBY SBY 82 83 165 82.25
91 6210925143 ADIVA UMMI ALIMA PNOS PNOS 82 83 165 82.25
92 102250234 AZZAH ZAHIRA FAUZIYAH SBY SBY 82 83 165 82.25
93 1101250024 HASYSYA HASNA VALIAN SBY SBY 82 83 165 82.25
94 142250011 MUHAMMAD RAFFASYA ANDHIKA PUTRARASTRA GRSB GRSB 82 83 165 82.25
95 102250030 UZDAH JANEETA OKTAVIANI SBY SBY 82 83 165 82.25
96 PNN25269006 AMARTA FALCO D. SIMATUPANG PNN PNN 84 80 164 82
97 CRB25269002 AMELIA AYU KINANTI CRB CRB 84 80 164 82
98 301250115 SURYA PUTRA ANDIKA JBR JBR 84 80 164 82
99 102250042 SYAFIRA ADELIA FAHREZHY SBY SBY 84 80 164 82
100 102250097 FAUZAN AHMAD AZZAKI SBY SBY 74 90 164 82
101 6310925022 AVINZA NOVALIA KARTIKA PNOB PNOB 86 78 164 81.75
102 152250048 IVANA ELYSIA MJG MJG 86 78 164 81.75
103 151250072 HAFIDZ ANGGARA PUTRA JBG JBG 76 88 164 81.75
104 151250070 AIZSHY DEYLOVA AQIFA SANJAYA JBG JBG 88 75 163 81.5
105 102250056 AULIYA JASMINE MAULANA SBY SBY 88 75 163 81.5
106 301250069 GILANG DZAKY AUSHAF SAPUTRO JBR JBR 88 75 163 81.5
107 142250008 BATRISYIA ASHADEWI ISMULYONO GRSB GRSB 78 85 163 81.5
108 131250023 KAYLA ESTETIA SEFIANDHANI SDA SDA 78 85 163 81.5
109 PNN25269013 DITA ANGGUN PERTIWI PNN PNN 90 73 163 81.25
110 153250059 ALIKA RHAMA A. NGR NGR 80 83 163 81.25
111 102250049 APTA PRAYATA SHIFA SBY SBY 80 83 163 81.25
112 102250250 JASMINE KEYZHA AFIFAH SBY SBY 80 83 163 81.25
113 102250095 ANINDITA RAELANI CATRISIA SBY SBY 82 80 162 81
114 151250090 KAYLA KIRANA JBG JBG 82 80 162 81
115 PNN25269041 RASYID AL - AZHAR HUTAGALUNG PNN PNN 82 80 162 81
116 151250077 SHAREEFA ISNA PRAWIDA JBG JBG 82 80 162 81
117 6310925001 NATHANIA NAURAH PNOB PNOB 72 90 162 81
118 102250107 ANINDITA SYAHIRAH PUTRI SBY SBY 84 78 162 80.75
119 102250245 M FADHLAN AGUNG IZALFI LAUSIRY SBY SBY 84 78 162 80.75
120 102250233 DESAFINA ATALIA PRAMESWARI SBY SBY 74 88 162 80.75
121 102250085 RANI NOOR IMANIAH SBY SBY 74 88 162 80.75
122 131250014 KHALISSA RAMADHANI ARDIANSYAH SDA SDA 86 75 161 80.5
123 102250224 QIRANI MELODY AL AYYUBI SBY SBY 86 75 161 80.5
124 KRW25269732 BIMO SATRIA ADITAMA KRW KRW 76 85 161 80.5
125 153250068 NIMAS AYU Y. NGR NGR 78 83 161 80.25
126 102250114 CHAIRA AMEERA BAKHITA SBY SBY 80 80 160 80
127 102250053 JADEVIN AIKO H SBY SBY 80 80 160 80
128 102250018 RAYYA KHAIRA SBY SBY 80 80 160 80
129 PNN25269010 ATIQAH ZAHRA RATIFA PNN PNN 70 90 160 80
130 13309009 MUHAMMAD ZIDAN PUTRA W. BDR BDR 70 90 160 80
131 PNN25269055 TITANIA TOFANI HARAHAP PNN PNN 70 90 160 80
132 CRB25269007 CINTA RYUGI PUTRI CRB CRB 82 78 160 79.75
133 13309029 CARISSA PUTRI SALSABILA BDR BDR 84 75 159 79.5
134 102250238 KAFKA TATYANO AMIPRODJO SBY SBY 84 75 159 79.5
135 131250064 MUHAMAD ALIF REYHAN SDA SDA 84 75 159 79.5
136 30061 PASHA RAHARDIAN MAULANA NGK NGK 84 75 159 79.5
137 6310925015 AULIA DIAN RASYIDA (3SMT PNOB PNOB 74 85 159 79.5
138 KRW25269742 MUHAMMAD RIZKI MULYANA KRW KRW 74 85 159 79.5
139 301250109 SURYA RAFISYAH JBR JBR 74 85 159 79.5
140 13309011 AISYA ASHKA AL ZHAROTUS BDR BDR 76 83 159 79.25
141 102250063 NADYA ZAFIRA AR RAHMAN SBY SBY 76 83 159 79.25
142 175250061 AQILA ZULFA AULIA TBN TBN 78 80 158 79
143 102250088 KHAYLA ATHAYA PUTRI DEANOVA SBY SBY 78 80 158 79
144 102250089 MUHAMMAD HAIKAL RIJALUL HAQ SBY SBY 78 80 158 79
145 PNN25269054 TASYA AZRAN SINAGA PNN PNN 78 80 158 79
146 151250084 VYRA NOVIEANY JBG JBG 78 80 158 79
147 PNN25269024 IFNADA WAFIQAH SIREGAR PNN PNN 68 90 158 79
148 102250021 DAFINA MAYSA AZAHRA SBY SBY 80 78 158 78.75
149 151250093 NAURA HAFIZA RAMADHANI JBG JBG 80 78 158 78.75
150 102250065 ZERINA ALISHA HAMZAH SBY SBY 80 78 158 78.75
151 CRB25269022 STEVAN ANDREAN CRB CRB 70 88 158 78.75
152 PNN25269043 RAY FADHIL UTAMA SIMANJUNTAK PNN PNN 82 75 157 78.5
153 131250021 DIVA ISTIQOMAH RAHMANSYAH SDA SDA 72 85 157 78.5
154 102250073 PUTRIKU ESSA YURI SBY SBY 72 85 157 78.5
155 102250094 MOHAMMAD RIFAT NAJIB SBY SBY 84 73 157 78.25
156 301250090 RAINA ANINDITA PRASETYO JBR JBR 84 73 157 78.25
157 151250059 ANITA HALIM MARIFAH JBG JBG 74 83 157 78.25
158 1101250004 DELANO DZAKY SBY SBY 74 83 157 78.25
159 6220925073 DINAR IMYUAN W PNOR PNOR 74 83 157 78.25
160 KRW25269692 DZAKI PUTRA AHFAVI KRW KRW 74 83 157 78.25
161 KRW25269689 FAIQ DHIA LISMANI KRW KRW 76 80 156 78
162 6210925321 SALWA NABILA PUTRI W. PNOS PNOS 76 80 156 78
163 6210925110 FARHAN SYUKUR HABIBIE PNOS PNOS 78 78 156 77.75
164 30077 GALLANT ALVARO CHASANATA NGK NGK 78 78 156 77.75
165 PTS252690011 GRISELDA ULI SUDIRO SIRAIT PTS PTS 78 78 156 77.75
166 102250007 RAYHAN RAKHA ATTARSYAH SBY SBY 78 78 156 77.75
167 102250187 KEYRA GABRIEL CORNELI SBY SBY 80 75 155 77.5
168 102250105 CECILIA FARAH CALYSTA SBY SBY 70 85 155 77.5
169 CRB25269010 GADI AFFAN MULYONO CRB CRB 70 85 155 77.5
170 151250063 NABILA AYU PUSPITASARI JBG JBG 70 85 155 77.5
171 PNN25269038 NAYLAH NANINDYTA HUTABARAT PNN PNN 70 85 155 77.5
172 PNN25269020 FIKRI NOVRIAN PNN PNN 82 73 155 77.25
173 131250071 NADIA NASWA AMIRAH SDA SDA 82 73 155 77.25
174 102250124 MAULANA KARAN ASFA PRASETYO SBY SBY 72 83 155 77.25
175 102250149 ELIGIA KHALILA REINENA SBY SBY 84 70 154 77
176 6210925330 NOUVAL LONDON A PNOS PNOS 74 80 154 77
177 PNN25269053 SILVYA ZAURA GINTING PNN PNN 86 68 154 76.75
178 122260017 NADIRA BELVA C KRN KRN 76 78 154 76.75
179 CRB25269017 NADIA LARASATI PUTRANTO CRB CRB 66 88 154 76.75
180 102250034 ALVITO HAYZA P SBY SBY 78 75 153 76.5
181 151250068 AMIRAH NASYWAH ZAHIRAH ALGEBRA JBG JBG 78 75 153 76.5
182 102250044 DYANDRA RESPATI ROZANO P SBY SBY 78 75 153 76.5
183 151250066 KAYLA NATHANIE SURYAPUTRI JBG JBG 78 75 153 76.5
184 6220925043 YUNITA WAHYU K PNOR PNOR 78 75 153 76.5
185 102250075 ZAFIRA ANINDYA SYAHPUTRI SBY SBY 78 75 153 76.5
186 30012 FAHRY HAYDAR RASYID NGK NGK 80 73 153 76.25
187 102250016 KIARA ALYA NUGRAHA SBY SBY 80 73 153 76.25
188 102250062 AQEELA GHAIDA ANINDYA RISANI SBY SBY 70 83 153 76.25
189 151250079 AZIFA SYAKIENA PUTRI JBG JBG 70 83 153 76.25
190 CRB25269018 NAYLA MAHIRA SUKMAYA CRB CRB 70 83 153 76.25
191 CLG25269095 RATU RANA ZAHIRA CLG CLG 70 83 153 76.25
192 151250085 SYEHAN AL GHONIY ISLAMUDIN JBG JBG 70 83 153 76.25
193 151250064 ANINDYA SHASSY RAHMADANI JBG JBG 92 60 152 76
194 102250020 AQEELA NUR SILAVANY SBY SBY 82 70 152 76
195 151250096 BINTANG GHALI FATHIN JBG JBG 72 80 152 76
196 175250093 PANJI DARMA SAPUTRA TBN TBN 72 80 152 76
197 PNN25269004 AKBAR NAUNGAN PNN PNN 62 90 152 76
198 6220925060 KANDI NAYZAHRA PNOR PNOR 62 90 152 76
199 PNN25269016 FACHRUL AKBAR PRATAMA PNN PNN 64 88 152 75.75
200 PTS252690020 PAULINA SIAGIAN PTS PTS 76 75 151 75.5
201 PNN25269058 ZAIN NABIL PNN PNN 76 75 151 75.5
202 102250228 M KENZIE ALGHIFARI SBY SBY 66 85 151 75.5
203 102250210 AURA PERMATA ARDINDAH SBY SBY 78 73 151 75.25
204 102250159 MOCH IRSYAD ISKANDAR SBY SBY 78 73 151 75.25
205 CLG25269092 AIMEE TSURAYA CLG CLG 80 70 150 75
206 SGA25269005 RUTH OLIVIA VANESSA LUBIS SGA SGA 80 70 150 75
207 13309020 TALITHA RANA INDRIANI BDR BDR 80 70 150 75
208 102250145 AIRA BARRUNISA MARZETY SBY SBY 70 80 150 75
209 250902 AQILA SALMA MASUDA CPU CPU 70 80 150 75
210 CRB25269013 KEYLOVE NURFIRDAUS MULVY CRB CRB 70 80 150 75
211 6210925245 AZZA ADZKIA PUSPA ZALIYA PNOS PNOS 82 68 150 74.75
212 6310925058 ZULFA SAYYIDAH ILMI PNOB PNOB 72 78 150 74.75
213 151250067 CALLYSTA VANIA PRABASTA JBG JBG 84 65 149 74.5
214 102250167 ELMEERA KHANSA HIDAYAT SBY SBY 74 75 149 74.5
215 102250255 EMERENSIANA PRIVATE DEAN RAHMANTO SBY SBY 74 75 149 74.5
216 6210925293 M. IRFAN ARDIANSYAH PNOS PNOS 64 85 149 74.5
217 13309018 NABILA AMALIA H. BDR BDR 76 73 149 74.25
218 102250246 ARDI FIRMANSYAH PUTRA SBY SBY 66 83 149 74.25
219 102250207 MUHAMMAD RAFFI ATHA WARDHANA SBY SBY 78 70 148 74
220 151250062 LIDWYNA NOVENA BENING PRADIPTA JBG JBG 68 80 148 74
221 102250108 KAILA ADELIN SHALIHA SBY SBY 80 68 148 73.75
222 153250056 TITO DENDY S. NGR NGR 80 68 148 73.75
223 102250216 FINZA OLIVIA NIZARDI SBY SBY 70 78 148 73.75
224 102250227 KANSHA KALE KENTARO SBY SBY 70 78 148 73.75
225 CRB25269015 MEISHA ADIVIA CRB CRB 70 78 148 73.75
226 PNN25269040 RAFIQAH KAYLA AGATHA SITUMEANG PNN PNN 82 65 147 73.5
227 6220925088 M IRFAN NURDIANSYAH PNOR PNOR 72 75 147 73.5
228 102250161 PUTRA SANJAYA DWI KUSUMA SBY SBY 84 63 147 73.25
229 SGA25269001 BADRIYAH FARAH N TARIHORAN SGA SGA 74 73 147 73.25
230 301250089 BISMA IDZYAN DENRYTANTRA JBR JBR 74 73 147 73.25
231 102250061 DASHA AKILAH CAHYANI SBY SBY 74 73 147 73.25
232 102250118 MENTARI KINANTI PUTRI R SBY SBY 74 73 147 73.25
233 102250058 MARIA DINDA ANGELINA SBY SBY 64 83 147 73.25
234 30086 KEISHA RISNATUL K R NGK NGK 76 70 146 73
235 PNN25269021 GEBI ANANDA TAMBUNAN PNN PNN 66 80 146 73
236 30006 M. ABIMANYU SATRIA ARJUNNAJA NGK NGK 78 68 146 72.75
237 102250122 NADYA ANDRA NURAISYA SBY SBY 78 68 146 72.75
238 PNN25269050 RUBY HAQQI O. SIREGAR PNN PNN 78 68 146 72.75
239 301250035 NABILA NUZULIA HASNA JBR JBR 70 75 145 72.5
240 102250240 RIYANDRA SETYA RAHARJA SBY SBY 70 75 145 72.5
241 151250087 SALWA MUFIDATUN NUZULA JBG JBG 70 75 145 72.5
242 102250043 RATIH KIRANA PRASTIYANINGRUM SBY SBY 60 85 145 72.5
243 6220925051 BINTANG MIFTAKHUL J PNOR PNOR 82 63 145 72.25
244 102250120 NEYVA ANNASYA VIRA SBY SBY 82 63 145 72.25
245 6210925272 MUHAMMAD NIZAM ABIEZA PNOS PNOS 62 83 145 72.25
246 6210925023 HILDHANIA ANNISA ZAHRA PNOS PNOS 74 70 144 72
247 142250047 NAUFARA ADZNI HALIM GRSB GRSB 74 70 144 72
248 13309027 ROHADATUL AISY BDR BDR 74 70 144 72
249 PNN25269035 MUHAMMAD AZKA SIREGAR PNN PNN 64 80 144 72
250 102250236 RICO IVANDER JETHRO DHIENDRA SBY SBY 86 58 144 71.75
251 102250104 DIANTI AISHA NABIL RENATA SBY SBY 68 75 143 71.5
252 6220925096 NADINE KARISMA LINTANG S PNOR PNOR 68 75 143 71.5
253 301250034 SHASYA RAHMADHANI BAHRIANTI JBR JBR 68 75 143 71.5
254 122260013 YUSUF DAFA PUTRA KRN KRN 68 75 143 71.5
255 13309021 AGUNG ABIY BDR BDR 58 85 143 71.5
256 102250110 ANNISA NUR MEIDITA SBY SBY 80 63 143 71.25
257 CRB25269016 MUHAMMAD AKMAL FATURAHMAN CRB CRB 80 63 143 71.25
258 102250217 MUHAMMAD AMMAR IRANATA SBY SBY 80 63 143 71.25
259 151250089 MARITSA NAILAL HUSNI JBG JBG 82 60 142 71
260 102250013 SAHDA SYAFIQAH VIDIASMARA SBY SBY 82 60 142 71
261 102250256 ANAINDYA MAHESWARI CALISTA SBY SBY 72 70 142 71
262 102250202 AURELLIA ATIQAH ZAHRA SBY SBY 72 70 142 71
263 13309004 NEVAN RAKHA ALHAFIZH BDR BDR 72 70 142 71
264 CLG25269097 KARTIKA MAHARANI CLG CLG 74 68 142 70.75
265 6210925088 ERLANGGA ANAS P. PNOS PNOS 64 78 142 70.75
266 SGA25269004 NESSA AURELIA TOGATOROP SGA SGA 64 78 142 70.75
267 KRW25269695 TAHARAH NASYLA KRW KRW 64 78 142 70.75
268 151250080 DAENIS STIAWAN JBG JBG 76 65 141 70.5
269 102250023 SHAH ATHAR ABYAKTA HERLAMBANG SBY SBY 76 65 141 70.5
270 102250087 LABIB INSAFI ARKANA SBY SBY 78 63 141 70.25
271 PNN25269033 MIRANDA FEBRINA KETAREN PNN PNN 78 63 141 70.25
272 6220925023 FERNANDA NATA PUTRA PNOR PNOR 68 73 141 70.25
273 151250086 LOVELY TASYA EKTA KIRANA JBG JBG 68 73 141 70.25
274 151250058 YASMINE NOVIA LESTARI JBG JBG 68 73 141 70.25
275 6220925039 ROSARIA DONNA CINTIA D W PNOR PNOR 60 80 140 70
276 30044 ENGGITA MIRANDA NGK NGK 82 58 140 69.75
277 102250031 LEXARAYSA ZAYYANA DZAKI SBY SBY 82 58 140 69.75
278 151250057 ANGGUN DWI ATANTI JBG JBG 72 68 140 69.75
279 PNN25269044 REZKY ARYA NUR KHALID SITUMEANG PNN PNN 72 68 140 69.75
280 CRB25269021 REZVAN DHERANDRA SYAKIEL CRB CRB 62 78 140 69.75
281 SGA25269002 JOHANA SINTA N HUTAGALUNG SGA SGA 52 88 140 69.75
282 151250091 FAIS JANUAR JBG JBG 74 65 139 69.5
283 151250078 CEMARA ANDINA SARASWATI JBG JBG 76 63 139 69.25
284 102250144 MAKAYLA CARISSA P Z SBY SBY 76 63 139 69.25
285 102250178 MUHAMMAD ATTAR EL SHIRAZY SBY SBY 78 60 138 69
286 122260040 ABIY HAIDAR ASFA KRN KRN 58 80 138 69
287 13309015 CHIVARA SAHWAHITA K. L BDR BDR 80 58 138 68.75
288 CRB25269012 HISYAM AKHDAN CRB CRB 80 58 138 68.75
289 1101250003 MUHAMMAD ZIDAN AL MAJID SBY SBY 82 55 137 68.5
290 6210925260 ALIVIA NUR ANGGRAENI PNOS PNOS 72 65 137 68.5
291 PDS25269003 AZKIYAH HUMAIROH PDS PDS 72 65 137 68.5
292 102250113 NABILA DAYYANA FALIHA SBY SBY 72 65 137 68.5
293 PNN25269051 SAHIRA PANGGABEAN PNN PNN 72 65 137 68.5
294 PNN25269022 GHAZIA HADRELIA ALI PNN PNN 62 75 137 68.5
295 PKP25269005 CLARISSA JENITA P. S PKP PKP 74 63 137 68.25
296 151250069 KHALISHAH ARISTAWATI KHOSYI JBG JBG 74 63 137 68.25
297 PNN25269057 ZABRINA AZZAHRA PNN PNN 64 73 137 68.25
298 PKP25269008 SHAFIRA JIHAN RADHWA PKP PKP 76 60 136 68
299 122260011 RIZKI AURA FITRI A KRN KRN 56 80 136 68
300 SGA25269003 LESTARI MAULINA HUTAGALUNG SGA SGA 68 68 136 67.75
301 102250219 M EBBO KOSASIH SBY SBY 68 68 136 67.75
302 102250078 AMIRATUL MAIZAH ZAINUDDIN SBY SBY 80 55 135 67.5
303 CRB25269020 RAYNA NUR SAFITRI CRB CRB 72 63 135 67.25
304 151250073 PRASASTI SANG PRANOTO JBG JBG 62 73 135 67.25
305 102250069 SYIFA HULWA ZAHIRAH SBY SBY 74 60 134 67
306 30106 DEVANDIAN ARGARIZKI DANANJAYA NGK NGK 76 58 134 66.75
307 175250058 DHARMA MIFZAL APRIYANSYAH TBN TBN 88 45 133 66.5
308 6210925270 FAZRY HAIDAR A PNOS PNOS 78 55 133 66.5
309 CRD25269001 THAHIRA ULANI RAKASIWI CRD CRD 78 55 133 66.5
310 102250038 ZAIRRA AZRA ALEENA SBY SBY 78 55 133 66.5
311 CRB25269004 ATANHANA WIGNA BAKTIAR CRB CRB 68 65 133 66.5
312 175250151 FAMAYLA ENGGAR AREEFA TBN TBN 58 75 133 66.5
313 175250097 MUHAMAD RAFI IKSAN TBN TBN 72 60 132 66
314 6210925028 SANDY M.CHALIEF PNOS PNOS 62 70 132 66
315 301250105 ACH RAFIF SHAFY ROZAK JBR JBR 84 48 132 65.75
316 6210925158 GAMAWAN PUTRA ABDUL AZIZ PNOS PNOS 74 58 132 65.75
317 152250046 LIVIA SALSABILA ANANDYA MJG MJG 64 68 132 65.75
318 1101250011 KADEK ERAHITA MAHESWARI SBY SBY 76 55 131 65.5
319 102250215 HASNA AISYAH ADHAFI SBY SBY 66 65 131 65.5
320 PNN25269052 SHAFIRA NURKHALINA POHAN PNN PNN 68 63 131 65.25
321 6210925291 DEARREN CHRISTO R PNOS PNOS 80 50 130 65
322 102250148 CALLYSTA DIAMANTHA SBY SBY 62 68 130 64.75
323 175250094 CAESAR TSAQIF IKLILUDDIN TBN TBN 84 45 129 64.5
324 122260015 NADYA PUSPITASARI KRN KRN 74 55 129 64.5
325 6220925093 KISMA NIRMALA PUTRI PNOR PNOR 66 63 129 64.25
326 175250082 EVANTHE AL MIRA IZZ ZAYAN TBN TBN 70 58 128 63.75
327 PNN25269039 PARHAN HARAHAP PNN PNN 60 68 128 63.75
328 102250213 SYAFIRA ADELIA PUTRI RAMADHANI SBY SBY 72 55 127 63.5
329 151250056 DIHLAH NAFISAH NIZAM JBG JBG 62 65 127 63.5
330 PNN25269027 M. DAFA CAHYA GEMILANG PNN PNN 62 65 127 63.5
331 6220925027 FARAH ELIZA PUTRI PNOR PNOR 74 53 127 63.25
332 6220925030 EREN RHICEL MUFADILA PNOR PNOR 54 73 127 63.25
333 CLG25269094 RAFA ABDILLAH CLG CLG 66 60 126 63
334 142250053 JIHAN ILMA NURHAYATI GRSB GRSB 78 48 126 62.75
335 102250231 FARISA CALISTA RAMADANI SBY SBY 60 65 125 62.5
336 102250084 AZRUL FAHMI AL GHIFARI SBY SBY 72 53 125 62.25
337 PKP25269010 ALI AMJAD ARYANDI PKP PKP 62 63 125 62.25
338 CRB25269009 FADHIL PUTRA CRB CRB 52 73 125 62.25
339 250905 DEVINA ALYA MAHESWARI CPU CPU 64 60 124 62
340 102250014 SEANIFER SYDNEY RAHADIAN SBY SBY 64 60 124 62
341 CRB25269023 TSAQIF RIZQI ABDURRAHMAN CRB CRB 64 60 124 62
342 152250036 ABDILLAH SULIS WICAKSONO MJG MJG 76 48 124 61.75
343 102250059 AGATHA ZAKY PRAMAHA AJI SBY SBY 56 68 124 61.75
344 PNN25269008 AMIRUL SYAHLAN HARAHAP PNN PNN 46 78 124 61.75
345 250906 FAIRUZ AATHIFAH ROHADATUL AISYA CPU CPU 68 55 123 61.5
346 6220925040 RENITA HERNANDA MAHARANI PNOR PNOR 68 55 123 61.5
347 152250047 M ZEYHAN RAFASYA AQILA MJG MJG 60 63 123 61.25
